大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230554 09:14:06 | 1 5 5 |
202101230553 09:13:06 | 4 5 6 |
202101230552 09:12:06 | 1 3 5 |
202101230551 09:11:06 | 4 5 6 |
202101230550 09:10:06 | 1 2 5 |
202101230549 09:09:06 | 1 3 6 |
202101230548 09:08:06 | 2 5 6 |
202101230547 09:07:06 | 3 4 6 |
202101230546 09:06:06 | 2 3 4 |
202101230545 09:05:06 | 2 3 4 |
202101230544 09:04:06 | 4 5 6 |
202101230543 09:03:06 | 2 4 4 |
202101230542 09:02:06 | 1 5 5 |
202101230541 09:01:06 | 2 3 6 |
202101230540 09:00:06 | 2 3 6 |
202101230539 08:59:06 | 3 3 6 |
202101230538 08:58:06 | 1 5 5 |
202101230537 08:57:06 | 2 5 6 |
202101230536 08:56:06 | 1 3 6 |
202101230535 08:55:06 | 1 1 1 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0553-555期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,14,18】 | 0555期 | ? | ? |
0550-552期 | 点数 | 【4,7,9,11,12,13,17】 | 0552期 | 1,3,5 | 中 |
0547-549期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,14,15】 | 0549期 | 1,3,6 | 挂 |
0544-546期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,12,17】 | 0546期 | 2,3,4 | 中 |
0543-545期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,12,15】 | 0543期 | 2,4,4 | 中 |
0541-543期 | 点数 | 【4,5,7,11,12,14,15】 | 0542期 | 1,5,5 | 中 |
0538-540期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,13,14】 | 0540期 | 2,3,6 | 挂 |
0537-539期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,13,17】 | 0537期 | 2,5,6 | 中 |
0536-538期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,11,12】 | 0536期 | 1,3,6 | 中 |
0533-535期 | 点数 | 【6,8,12,14,15,16,18】 | 0535期 | 1,1,1 | 挂 |
0531-533期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,16,18】 | 0532期 | 1,2,3 | 中 |
0529-531期 | 点数 | 【4,5,6,10,11,16,18】 | 0530期 | 3,3,4 | 中 |
0526-528期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,13,15】 | 0528期 | 4,6,6 | 挂 |
0523-525期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,16,18】 | 0525期 | 1,2,3 | 中 |
0520-522期 | 点数 | 【5,6,8,13,14,16,17】 | 0522期 | 3,3,4 | 挂 |
0519-521期 | 点数 | 【5,6,10,13,14,16,18】 | 0519期 | 3,3,4 | 中 |
0516-518期 | 点数 | 【7,8,11,13,14,15,17】 | 0518期 | 5,6,6 | 中 |
0514-516期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,13,18】 | 0515期 | 1,3,4 | 中 |
0513-515期 | 点数 | 【3,5,7,9,14,17,18】 | 0513期 | 1,2,2 | 中 |
0511-513期 | 点数 | 【3,7,11,12,13,14,16】 | 0512期 | 2,3,6 | 中 |
0510-512期 | 点数 | 【5,6,8,12,13,16,18】 | 0510期 | 2,4,6 | 中 |
0509-511期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,13,16】 | 0509期 | 2,4,6 | 中 |
0508-510期 | 点数 | 【3,4,12,13,15,16,18】 | 0508期 | 2,5,5 | 中 |
0506-508期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,14,15】 | 0507期 | 2,4,6 | 中 |
0503-505期 | 点数 | 【3,5,7,8,11,12,17】 | 0505期 | 4,5,6 | 挂 |
0500-502期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,13,17】 | 0502期 | 3,5,6 | 挂 |
0499-501期 | 点数 | 【3,4,5,7,14,15,18】 | 0499期 | 3,6,6 | 中 |
0498-500期 | 点数 | 【7,8,9,11,15,16,18】 | 0498期 | 2,3,4 | 中 |
0497-499期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,16,18】 | 0497期 | 1,2,5 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【6,9,10,11,12,14,15】 | 0496期 | 2,4,6 | 中 |
0495-497期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,12,14】 | 0495期 | 1,2,6 | 中 |
0494-496期 | 点数 | 【6,12,13,14,15,16,17】 | 0494期 | 4,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |