大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230627 10:27:06 | 4 6 6 |
202101230626 10:26:06 | 1 1 5 |
202101230625 10:25:06 | 3 4 5 |
202101230624 10:24:06 | 3 6 6 |
202101230623 10:23:06 | 1 5 5 |
202101230622 10:22:06 | 1 2 2 |
202101230621 10:21:06 | 2 5 5 |
202101230620 10:20:06 | 1 3 4 |
202101230619 10:19:06 | 2 2 4 |
202101230618 10:18:06 | 1 1 3 |
202101230617 10:17:06 | 3 3 4 |
202101230616 10:16:06 | 4 5 5 |
202101230615 10:15:06 | 2 4 5 |
202101230614 10:14:06 | 2 3 4 |
202101230613 10:13:06 | 4 4 6 |
202101230612 10:12:06 | 4 5 6 |
202101230611 10:11:06 | 3 4 5 |
202101230610 10:10:06 | 1 5 6 |
202101230609 10:09:06 | 4 6 6 |
202101230608 10:08:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0628-630期 | 长牌 | 【13,23,26,46】 | 0628期 | ? | ? |
0627-629期 | 长牌 | 【13,23,26,46】 | 0627期 | 4,6,6 | 中 |
0626-628期 | 长牌 | 【36,55,56,66】 | 0626期 | 1,1,5 | 中 |
0623-625期 | 长牌 | 【12,13,25,35】 | 0625期 | 3,4,5 | 中 |
0622-624期 | 长牌 | 【11,12,44,55】 | 0622期 | 1,2,2 | 中 |
0621-623期 | 长牌 | 【12,25,34,44】 | 0621期 | 2,5,5 | 中 |
0620-622期 | 长牌 | 【14,15,16,25】 | 0620期 | 1,3,4 | 中 |
0619-621期 | 长牌 | 【12,13,35,44】 | 0619期 | 2,2,4 | 中 |
0616-618期 | 长牌 | 【15,16,22,35】 | 0618期 | 1,1,3 | 挂 |
0615-617期 | 长牌 | 【13,33,44,45】 | 0615期 | 2,4,5 | 中 |
0614-616期 | 长牌 | 【24,34,46,56】 | 0614期 | 2,3,4 | 中 |
0613-615期 | 长牌 | 【11,13,24,46】 | 0613期 | 4,4,6 | 中 |
0612-614期 | 长牌 | 【13,16,25,44】 | 0612期 | 4,5,6 | 中 |
0609-611期 | 长牌 | 【13,35,56,66】 | 0611期 | 3,4,5 | 中 |
0608-610期 | 长牌 | 【26,35,36,44】 | 0608期 | 3,3,6 | 中 |
0607-609期 | 长牌 | 【12,33,44,45】 | 0607期 | 1,4,6 | 中 |
0605-607期 | 长牌 | 【23,26,33,56】 | 0606期 | 3,5,5 | 中 |
0603-605期 | 长牌 | 【14,33,34,55】 | 0604期 | 4,4,5 | 中 |
0602-604期 | 长牌 | 【11,15,23,44】 | 0602期 | 1,2,2 | 中 |
0601-603期 | 长牌 | 【11,12,26,34】 | 0601期 | 1,2,6 | 中 |
0600-602期 | 长牌 | 【11,14,25,66】 | 0600期 | 1,1,4 | 中 |
0598-600期 | 长牌 | 【13,24,26,46】 | 0599期 | 2,4,5 | 中 |
0597-599期 | 长牌 | 【11,23,33,55】 | 0597期 | 2,3,4 | 中 |
0596-598期 | 长牌 | 【25,33,36,45】 | 0596期 | 1,3,3 | 中 |
0595-597期 | 长牌 | 【13,26,44,56】 | 0595期 | 1,3,5 | 中 |
0594-596期 | 长牌 | 【23,26,44,56】 | 0594期 | 4,4,5 | 中 |
0593-595期 | 长牌 | 【22,26,34,46】 | 0593期 | 2,4,4 | 中 |
0590-592期 | 长牌 | 【15,24,34,66】 | 0592期 | 2,5,5 | 挂 |
0589-591期 | 长牌 | 【22,24,34,56】 | 0589期 | 1,2,2 | 中 |
0586-588期 | 长牌 | 【14,26,35,55】 | 0588期 | 4,4,6 | 挂 |
0585-587期 | 长牌 | 【14,23,34,66】 | 0585期 | 1,6,6 | 中 |
0583-585期 | 长牌 | 【26,35,36,55】 | 0584期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |